গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
কাউরাট | ৩১৩৮ | শিমূলাটিয়া | ২৮৬১ | গনিতাশ্রম | ১১১১ |
বহুলী | ৯২৯ | কোনাপাড়া | ১৬৬৪ | পাচহার | ৮৪৬ |
দনাচাপুর | ৭৭১ | পোড়াবাড়ী | ৭৫২ | শ্রীধরপুর | ৩৭৫ |
শেহড়া | ৬৬৯ | ধলিয়াকোনা | ৬৩০ | দূর্গাপুর | ৯৫৬ |
কুতুবপুর | ১১০৬ | জুড়াইল | ১৩২৮ | সয়লাপাড়া | ৪৮৫ |
বড়বাড়ী | ৬০৩ | নওপাড়া | ১১৪৬ | বড়কান্দা | ৫০০ |
মাইজকান্দী | ৯৮৫ | দু:খিয়ারগাতী | ৭০০ | মোট= | ২১,৩৫৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস