# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 Udrane at word 5 | 30-06-2020 | 22-10-2020 | lgsp | ৭৫০০০ | 25-01-2021 | বাস্তবায়িত | |
22 | HBB Road at Durgapur west para word no 2 | 12-11-2020 | 20-01-2021 | ২ | lgsp | ৮০০০০০ | 25-01-2021 | বাস্তবায়িত |
23 | জুড়াইল নওপাড়া রাস্থা হতে আরব্য করে ছলেক মেম্বারের বাড়ী হয়ে সাইদুলের বাড়ী ভাঙ্গা রাস্তা নির্মান। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ৯.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
24 | গোগবাজার ফেরীঘাট হতে জুয়েল মিয়ার বাড়ী হয়ে মুসলিম উদ্দিনের জমি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৯.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
25 | পোড়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
26 | কোনাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
27 | জুড়াইল বাজার ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তা মেরামত ও আর সিসি রিং স্থাপন | ৪ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
28 | Lgsp 3 (2017-18) | 10-08-2019 | 10-08-2019 | lgsp | ২০০০০ | 10-08-2019 | বাস্তবায়িত | |
29 | ইটাচকি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ৬ | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
30 | দনাচাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | ||
31 | নওপাড়া ইসলাম উদ্দিনের সাহেবে বাড়ী হইতে কাদির সাহেবের বাড়ী ভাঙ্গা রাস্থা মেরামত | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
32 | কাউরাট তহিল মিয়ার বাড়ীর পাশ্বের রাস্থা মেরামত | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
33 | নওপাড়া ব্রিজের পাশ হতে কুতুবপুর ইসলাম ইসমাইল মিয়ার বাড়ী হয়েকুতুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারও নির্মান এবংবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাটি ভরাট। পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ৯.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
34 | নওপাড়া সাজন মিয়ার বাড়ী হতে কিনেশ রবিদাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৪.০২৮/= টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
35 | এলজিএসপি-২ (২০১২-১৩) | ১-৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
36 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
37 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
39 | নলকুপ স্থাপন, কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ৬০.৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
40 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS