# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
42 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
43 | প্রকল্প সমূহ বাস্থবায়নের আনুষাংগিক ব্যায়। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | প্রযোজ্য নয়। | lgsp | ১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
44 | কৃষি ও সেচ (বিবিজি-২য় কিস্তি) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
45 | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও যোগাযোগ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
46 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
47 | যোগাযোগ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
48 | স্বাস্থ্য স্যানিটেশন,যোগাযোগ,কৃষি ও সেচ,বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ২,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
49 | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ,বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
50 | যোগাযোগ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ২০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
51 | যোগাযোগ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৯ | lgsp | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
52 | ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য ১টি ল্যাপটপ ও ১টি প্রিন্টার সরবরাহ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | প্রযোজ্য নয়। | lgsp | ৬২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
53 | জন স্বাস্থ ও স্যানিটেশন ,যোগাযোগ (৩য় কিস্তি) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
54 | যোগাযোগ,যোগাযোগ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ১১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
55 | যোগাযোগ,জন স্বাস্থ স্যানিটেশন,জন স্বাস্থ স্যানিটেশন অন্যান্য। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ১১৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
56 | শিমূলাটিয়া হাজী বাড়ী দুলাল সরকারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
57 | গনিতাশ্রম গ্রামের রেজু মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
58 | কোনাপাড়া আবু সাহেদ মেম্বার সাহেবের বাড়ীর সামনের রাস্তা সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
59 | তোল খাল হাইতে জুড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন: | বাস্তবায়িত | |
60 | দুর্গাপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদের ফ্লোর টাইলস করণ | 05-01-2022 | 17-01-2022 | ২ | tr | ১২৫৩১৭ | 01-01-2022 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS